Rezidence Bělčická IV – prémiové městské bydlení
Klidné rezidenční bydlení v atraktivní části Prahy s výhledem do budoucna
Moderní bydlení v atraktivní části Prahy
Rezidence Bělčická IV nabízí přes 40 exkluzivních bytů v klidné a dobře dostupné části Prahy 4 – Záběhlice. Lokalita spojuje výhody městské občanské vybavenosti s příjemným prostředím plným zeleně.
Projekt navazuje na stávající rezidenční zástavbu a zaujme nejen svou architekturou, ale i promyšleným řešením interiérů a společných prostor, které odpovídají nárokům na moderní a komfortní městské bydlení.
| Typ projektu: | Bytový dům |
|---|---|
| Lokalita: | Praha 4 – Záběhlice |
| Stav: | Připravujeme |
| Termín dokončení: | 12/2027 |
| Počet jednotek: | 43 jednotek (od 1+kk po 3+kk) |
O projektu
V šesti nadzemních podlažích vznikne 43 exkluzivních bytových jednotek s dispozicemi od 1+kk až po prostorné 3+kk. Většina bytů disponuje balkonem nebo terasou, které poskytují soukromý venkovní prostor a podtrhují celkový komfort bydlení. Dispozice jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky jednotlivců, párů i rodin hledajících kvalitní městské zázemí.
Součástí rezidence je 45 parkovacích stání, rovnoměrně rozmístěných mezi 1. podzemní a 1. nadzemní podlaží. K dispozici budou také sklepní kóje, výtah, kolárna a kočárkárna. Celý objekt je navržen s důrazem na vysoký standard, funkčnost a dlouhodobé pohodlí pro každodenní život.
Klidné místo pro život nedaleko centra Prahy
Bytový dům se nachází v části Praha 4 – Záběhlice, v těsné blízkosti Spořilova. Lokalita nabízí klidné zázemí s dostatkem zeleně, ale zároveň skvělé spojení MHD i dostupnost všech služeb. V okolí najdete školky, školy, obchody, sportovní areály i přírodní parky pro odpočinek.
Rezidence Bělčická IV spojuje promyšlené dispozice a atraktivní lokalitu, a je tedy vhodná jak pro vlastní bydlení, tak i jako dlouhodobá investice.
Klíčové výhody
Klidná lokalita
s výbornou dostupností
Většina bytů s balkonem nebo terasou
Parkování, sklepy, výtah a další praktické zázemí
Vhodné pro bydlení
i jako investice
Dostupné jednotky
Prodej zatím nebyl zahájen, podrobné informace připravujeme.
| Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Stav |
|---|---|---|---|
| 2. NP | 2+kk | 60,42 m² | Volné |
| 2. NP | 1+kk | 42,85 m² | Volné |
| 2. NP | 2+kk | 81,14 m² | Volné |
| 2. NP | 1+kk | 56 m² | Volné |
| 2. NP | 3+kk | 82,94 m² | Volné |
| 2. NP | 2+kk | 70,57 m² | Volné |
| 2. NP | 2+kk | 67,12 m² | Volné |
| 2. NP | 2+kk | 65,89 m² | Volné |
| 3. NP | 1+kk | 26,72 m² | Volné |
| 3. NP | 2+kk | 42,66 m² | Volné |
| 3. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 3. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 3. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 3. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 3. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 3. NP | 2+kk | 41,64 m² | Volné |
| 4. NP | 1+kk | 26,72 m² | Volné |
| 4. NP | 2+kk | 42,66 m² | Volné |
| 4. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 4. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 4. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 4. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 4. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 4. NP | 2+kk | 41,64 m² | Volné |
| 5. NP | 1+kk | 26,72 m² | Volné |
| 5. NP | 2+kk | 42,66 m² | Volné |
| 5. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 5. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 5. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 5. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 5. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 5. NP | 2+kk | 41,64 m² | Volné |
| 6. NP | 1+kk | 26,72 m² | Volné |
| 6. NP | 2+kk | 42,66 m² | Volné |
| 6. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 6. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 6. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 6. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 6. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 6. NP | 2+kk | 41,64 m² | Volné |
| 7. NP | 1+kk | 26,72 m² | Volné |
| 7. NP | 2+kk | 42,66 m² | Volné |
| 7. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 7. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 7. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 7. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 7. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 7. NP | 2+kk | 41,64 m² | Volné |
| 8. NP | 1+kk | 27,64 m² | Volné |
| 8. NP | 2+kk | 57,78 m² | Volné |
| 8. NP | 1+kk | 38,47 m² | Volné |
| 8. NP | 2+kk | 49,97 m² | Volné |
| 8. NP | 2+kk | 47,52 m² | Volné |
| 8. NP | 2+kk | 60,91 m² | Volné |
Zaujalo vás bydlení v Záběhlicích?
Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme vybrat nemovitost, která se stane vaším novým domovem.




